New car radiator 2020
- 2021-06-12 -
AL | 50 | MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 2015 | 15- | 024000-7751 | 9499D169 | 561 | 105.2 | |||
AL | 62 | NISSAN UD QUON | 625 | 722 | 86/86*745 | |||||
PA | 84 | KIA BONGO 3 | 28190-4X610 | 320 | 128 | 107.5/107.5*138 | ||||
PA | 64 | OPEL | 570 | 127.64 | 77/77*127.5 | |||||
PA | 64 | Mercedes Sprinter 06-/Crafter 06- | 06- | 2E0145804A | 96526 | 640 | 203.04 | 80/80*209.5 | ||
PA | 40 | AT | ATEGO 18 TONS 97- AT? | 97- | 940 500 03 03 | 62648 | 815 | 668 | 78/78*701 | |
PA | 48/56 | AT | 丰田叉车? | 600 | 518 | 74/74*544.5 | ||||
PA | 48 | MT | NISSAN UD MT??????? | ?1301040-G205C | 725 | 628 | 72/72*653.5 | |||
PA | 48 | AT | CANTER 5.2D/4.9D 4M50/4M51 02- AT | ME403819 | 520 | 518 | 66.5/66.5*544 | |||
PA | 48 | AT | CANTER 5.2D 4M51 02- AT | ME403822 | 475 | 518 | 66.5/66.5*544 | |||
PA | 16 | AMT | MITSUBISHI MIRAGE 14-15 AMT? | 14-15 | 1350A537/1350A799/1350A801 | 628988 | 375 | 398 | 31.5/39.5*425.5 | |
PA | 16 | MT |
PULSAR (C13) 1.5 dCi 14-/ JUKE (F15) 1.5 dCi 10- MT |
14- | 21410 1KK0A/1KK1A | 606119 | 507 | 428 | 47/47*448 | |
PA | 26 | MT |
LAND ROVER IV(LG) 路虎揽胜 运动版? 3.0 2014?????????? |
14- | LR034553/CPLA8005AB? | 580 | 728 | 43.5/43.5*740 | ||
PA | 16 | MT | SUZUKI SWIFT 17- MT?? | 17- | 1770052R00? | 606700 | 375 | 570.5 | 34.5/34.5*577.5 | |
PA | 16/22/26/32/36/40 | MT | PICKUP MT??? | 450 | 518 | 55/55*544.5 | ||||
PA | 26 | MT | FORD MT?? | 750 | 596.5 | 41/41*609.5 | ||||
PA | 32 | AT | WRANGLER BASE L4 2.5L 87-95 AT?? | 87-95 | 52040229 | 1682/1015/2101 | 460 | 498 | 60/60*510 | |
PA | 32 | MT | COLLRADO 2014/TRAILBLZER 2013 MT?? | 13- | 580 | 628 | 48/48*657 | |||
PA | 106 | MT | CAT MT? | 725 | 618 | 124/124*644 | ||||
PA | 56 | AT | FREIGHTLINER EVOLUTION 15- AT | 15- | 0530675001/0530675003 | 908 | 958 | 85/85*998 | ||
PA | 48 | AT | FREIGHTLINER M2&106/Business Class 08- AT | 08- | 0525194001/0525194003 | 752 | 778 | 72/72*803 | ||
AL | 16 | CHEVROLET EPICA 06- | 06- | 622 | 388 | |||||
AL | 20 | ?MIGHTY 2.5 TON 99-01 | 99-01 | 483 | 328 | |||||
AL | 16 | Cadillac Escalade Base 2015- | 15- | 852 | 430.4 | |||||
AL | 16 | ?MATIZII (马蒂兹)00-05 | 00-05 | 96566331/96569392? | 522 | 308 | ||||
AL | 16 | LEXUS MHU3? 03- | 03- | 88460-48061??? | 940168? | 676 | 485.4 | |||
AL | 18 | 长城 皮卡? | 195 | 159 | ||||||
AL | 26 | 221 | 148 | |||||||
PA | 76 | FIAT DOBLO 1.3 MJTD 01-?? | 01- | 51718953 | 96736 | 500 | 88 | 71.5/71.5*104.4 | ||
PA | 22-波5 | MT | ?LEXUS GS450h V6 3.5L 13-15 MT? | 13-15 | G901030041 | 13615 | 610 | 103 | 39.5/39.5*124 | |
PA | 32 | MT | Benz C63 AMG Base V8 6.3L 12-15 | 12-15 | 13358 | 640 | 428 | 48/48*445 | ||
PA | 16波5 | MT | IONOQ HYBRID/AYONUCK HYIBRID 16- AT?? | 16- | 25310-G2000 | 608 | 408 | 34/34*423 | ||
PA | 16 | AT | KIA PICANTO' 17- AT? | 17- | ?25310-G6050/G6000 | 410 | 408 | 46/46*436 | ||
PA | 26 | AT | OPIRUS 08- AT | 08- | 400 | 718 | 47/47*727 | |||
PA | 16/22/26 | MT | 大众? FOX (5Z1, 5Z3) 1.4L MT | 5Z0121253D | 65326 | 632 | 388 | 42.5/42.5*415 | ||
PA | 16/22/26 | MT | 大众? FOX (5Z1, 5Z3) 1.4L MT | ?5Z0121253C | 65325 | 430 | 388 | 42.5/42.5*415 | ||
PA | 26 | MT | VEHICROSS TROOPER V6 3.5L 99-01 MT??? | 99-01 | 428 | 608 | 49/49*636 | |||
PA | 26 | AT | VEHICROSS TROOPER V6 3.5L 93-01 AT??? | 93-01 | 428 | 608 | 49/49*636 | |||
PA | 26 | NT | 长城风骏 柴油? MT??? | 410 | 598 | 49/49*617 | ||||
PA | 26 | MT | 长城风骏 柴油? MT??? | 410 | 598 | 49/49*617 | ||||
PA | 16 | MT | 江淮瑞风 MT | 370 | 658 | 47/47*688*5 | ||||
PA | 26 | MT | 景逸(JOYEAR) X5 1.8T? | 425 | 528 | 54/54*557 | ||||
PA | 16/22/26/32 | AT | NAVARA (D40) 05- AT???????? | 05- | 600 | 688 | 47/47*713 | |||
PA | 26 | MT | SUZUKI CROSSOVER MT | 15- | 625 | 401.5 | 44/44*425.5 | |||
PA | 16 | MT | SUZUKI IGNIS 1.2 15-??? | 425 | 488 | 34/34*498 | ||||
PA | 26 | MT | SUZUKI VITARA 1.4 MT | 625 | 401.5 | 44/44*425.5 | ||||
PA | 48 | MT | KUBOTA' 2013 MT??? | 13- | 550 | 458 | 69/69*465 | |||
PA | 48 | MT | TOYOTA KUBOTA HARVESTER DC60/DC70/DC95 MT??? | 500 | 458 | 69/69*465 | ||||
PA | 48/56 | AT | ?TOYOTA FORKLIFT? | 525 | 518 | 74/74*544.5 | ||||
PA | 36/40 | MT | HINO 500 2015 MT? | 15- | 720 | 638 | 55/55*660 | |||
PA | 36/40 | MT | HINO DYNA MT? | 720 | 638 | 55/55*660 | ||||
AL | 26 | NISSAN? | 123 | 219.5 | ||||||
AL | 26 | NISSAN? | 161 | 203 | ||||||
AL | 32 | 180 | 152 | |||||||
AL | 26 | ?三菱吉普V73 | 134 | 271.5 | ||||||
PA | 16 | AT | 奇瑞瑞虎3 AT?????????? | 373 | 748 | 50/50*760 | ||||
PA | 16 | MT | 东风 小康 Ⅱ MT | 400 | 618 | 47.5/47.5*641 | ||||
PA | 26 | MT | 瑞虎8?????????? | 615 | 453.5 | 41/41*467 | ||||
PA | 26 | MT | S40/V40? 1.9? TD1? 95-MT? | 95- | 65560A | 628 | 328 | 46.5/46.5×355.5 | ||
PA | 16 | MT | CHEVROLET SPARK ACTIV??? | 600 | 398 | 48/48*427 | ||||
PA | 26/32 | MT | CAVALIER? MT? | 660 | 388 | 58/58*417 | ||||
PA | 26/32/36 | MT | NISSAN NV 350 MT????? | 360 | 548 | 52/52*569 | ||||
PA | 26-波5 | AT | Lexus RX350 Base V6 3.5L AT | 16400-36130 | 13602 | 500 | 759 | 44/44*771 | ||
PA | 36 | MT | TOYOTA KUBOTA 2003 MT??? | 03- | 3C001-17100 | 375 | 438 | 69/69*465 | ||
PA | 36 | MT | TOYOTA KUBOTA 2003 MT??? | 03- | 3C081-17100 | 425 | 438 | 69/69*465 | ||
AL | 16 | FLEX LIMITED/SE V6 3.5L 09-12/TAURUS 金牛座 SEL V6 3.5L 08-12 | 08-12 | BG1Z19712A | 3678 | 671 | 455 | |||
AL | 16 | FIT(飞度出口版) | 720 | 303 | ||||||
AL | 16 | 750 | 437 | |||||||
AL | 12 | SONATA 2.4L 15- | 15- | 694 | 402.8 | |||||
AL | 16 | CAMRY 04-05 | 04-05 | 690 | 378 | |||||
AL | 12 | 471 | 376.2 | |||||||
AL | 36 | HINO | 204 | 159 | ||||||
AL | 36 | HINO | 204 | 159 | ||||||
AL | 26 | NISSAN? | 140 | 232.5 | ||||||
PA | 26 | AT | RAV4 15- AT | 15- | 670 | 408 | 48/48*438.5 | |||
PA | 22波5 | MT | LEXUS RX450h V6 3.5L 10-15 MT? | 10-15 | G901048041 | 13355 | 670 | 82 | 39.5/39.5*98.5 | |
PA | 22波5 | AT | RAV4 Hybrid LE+ 16-18 MT? | 16-18 | PL013340 | 606545 | 600 | 103 | 39.5/39.5*124 | |
PA | 32/48 | AT | 丰田叉车 AT | 400 | 438 | 68/68*465 | ||||
PA | 32/48 | AT | 丰田叉车 AT | 525 | 438 | 68/68*465 | ||||
PA | 16波5 | AT | YARIS 15- AT??????? | 15- | 350 | 635.5 | 32/40*656 | |||
PA | 26 | AT | CORVETTE AT?? | 635 | 438 | 58/58*472 | ||||
PA | 26 | MT | CHEVROLET CHEYENNE CHEYENNE V8 5.3L 14-15 MT | 14-15 | 863 | 438 | 55/70*446.5 | |||
PA | 26波5 | AT | SORENTO 2.0 15- AT??? | 15- | 25310 C5190 | 510 | 479.5 | 47/47*490 | ||
PA | 26 | MT | ?PARTNER 306-2 1.8L 98-05 MT?? | 98-05 | 133023?? | 63508 | 667 | 358 | 52/52*381.5 | |
PA | 26 | MT | SWIFT (DIESEL) 05- MT?? | 05- | 375 | 538 | 44/44*566 | |||
PA | 36 | MT | ELE 埃及市场 MT | 512 | 468 | 51.7*51.7*493.5 | ||||
AL | 40 | MT | RAD CHE NHR 08-13 MT | 08-13 | 484589221 | 455 | 458 | 67/67*492 | ||
PA | 26波5 | AMT | JAGUAR XF 3.0T 13-16 AMT | 13-16 | 570 | 505.5 | 63/63*523 | |||
PA | 26 | MT | FOCUS III (CB8,CEW) 1.0 ECOBOOST 11- MT????? | 11- | 1922567/1903023 | 606446 | 547 | 448 | 43/43*471 | |
PA | 18 | MT |
FORD Corruie/fiesta (福特嘉年华) 1.5 19- MT?? |
19- | 385 | 538 | 42.5/42.5*561.5 | |||
AL | 32 | NISSAN JUKE 1.6 10- | 10-15 | 21606-1KX5A/1KX5D | 84 | 284 | ||||
PA | 40 | DISCOVERY IV (LA) 3.0 TD? 10-13? | 10-13 | LR015603 | 495 | 600 | 56.5/56.5*602 | |||
PA | 80 | FORD Mustang L4 2.3 15-19? | 15-19 | FR336K775BC | 525 | 143 | 93.5/93.5*149 | |||
PA | 106 | MT | 570 | 528 | 124/124*552 | |||||
AL | 48 | 127 | 173 | |||||||
AL | 32 | 220 | 152 | |||||||
AL | 26 | 242 | 161 | |||||||
AL | 38 | Toyota corolla/TOYOTA VIGO 06- | 06- | 285 | 238 | |||||
AL | 38 | TOYOTA LANDCUISER 5.7L 2008? | 08-13 | 300 | 275 |